Kalhotky Just Body Make-Up Cotton-Feel Tai - Triumph
Kalhotky Just Body Make-Up Cotton-Feel Tai - Triumph
Dostupnosť tovaru
Skladom: Tovar expedujeme okamžite
Na objednávku do 3 dní: Tovar bude odoslaný do 3 pracovných dní odo dňa objednania tovaru
Na objednávku do 7 dní: Tovar bude odoslaný do 7 pracovných dní odo dňa objednania tovaru
Na objednávku do 14 dní: Tovar bude odoslaný do 14 pracovných dní odo dňa objednania tovaru
Na objednávku do 30 dní: Tovar bude odoslaný do 30 pracovných dní odo dňa objednania tovaru
Posledný kus na sklade: Na sklade je posledný kus z vybraného tovaru
Nie je skladom: Tovar je vypredaný
Pre viac informácií ohľadom dostupnosti kliknite TU.
Doručenie v rámci Slovenskej republiky
![]() |
Kuriér DHL |
Platba kartou: 4,60 € (VISA, Mastercard) | |
Okamžity prevod: 4,60 € | |
(Sporopay, TatraPay, VUBplatby, ČSOB platby, Poštová Banka, Fio banka) | |
Platba prevodom na účet: 4,60 €
|
|
Dobierka: 6,00 € |
Doručenie v rámci Českej republiky
![]() |
Kuriér DHL |
Platba kartou: 9,40 € (VISA, Mastercard) | |
Okamžity prevod: 9,40 € | |
(Sporopay, TatraPay, VUBplatby, ČSOB platby, Poštová Banka, Fio banka) | |
Platba prevodom na účet: 9,40 € | |
Dobierka: 10,80 € |
Pre viac informácií ohľadom doručenia kliknite TU.
16,15 € |
Dokonalé nohavičky Just Body Make-Up Cotton-Feel Tai od značky Triumph. Pás na vrchnom leme nohavičky perfektne zvýrazí. Dokonalá nohavičky vhodné na každodenné nosenie.
Vlastnosti:
- Pás na vrchnom leme na prednej strane nohavičiek
- Plné krytie zadku
Materiálové zloženie: 49% polyamid, 34% bavlna, 17% elastan
Podprsenky Triumph
Veľkosť | Obvod pod prsiami (cm) | Košík A (cm) | Košík B (cm) | Košík C (cm) | Košík D (cm) | Košík E (cm) | Košík F (cm) | Košík G (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
110 | 108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
115 | 113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
120 | 118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
Nohavičky Triumph
Veľkosť | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
---|---|---|
34-36 | 58-62 | 88-91 |
36-38 | 63-67 | 92-95 |
38-40 | 68-72 | 96-99 |
40-42 | 73-77 | 100-103 |
42-44 | 78-82 | 104-107 |
44-46 | 83-87 | 108-110 |
46-48 | 88-92 | 111-113 |
48-50 | 93-97 | 114-116 |
50-52 | 98-102 | 117-119 |
52-54 | 103-107 | 120-122 |
54-56 | 108-112 | 123-125 |
56-58 | 113-117 | 126-128 |
Spoločnosť Triumph International sa transformovala v roku 1886 z malej juhonemeckej továrne na korzety na jedného z popredných svetových výrobcov spodného prádla s celosvetovým úspechom. Spoločnosť Triumph dnes pôsobí vo viac ako 120 krajinách po celom svete. Pre svoje značky Triumph a sloggi spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva spodné prádlo, bielizeň, oblečenie na spanie a plavky. Výrobky značky Triumph sú charakteristické vynikajúcou kvalitou spracovania, bezkonkurenčným strihom ktorý sedí ako uliaty a stále aktuálnymi módnymi, dizajnovými kúskami.